Biserica Penticostală BETEL Dumbrăveni
Varianta ”Clasic”
Clasele 2-3 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Mihai Andrei | 84,30 | Premiul I |
2 | Bai Flavio | 73,00 | Premiul II |
Clasele 4-5 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Paval Bianca Nicoleta | 89,00 | Premiul I |
2 | Sandu Mario | 81,27 | Premiul II |
3 | Sandu Naomi | 70,54 | Premiul III |
Clasele 6-7 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Morisca Marina | 86,00 | Premiul I |
2 | Morisca Liviu | 80,32 | Premiul II |
3 | Popinciuc Iosif | 71,00 | Premiul III |
4 | Boghean Filip | 71,00 | Premiul III |
5 | Sandu Ruben | 71,00 | Premiul III |
Clasele 8-9 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Luculescu Andrei | 96,00 | Premiul I |
2 | Sandu Bianca | 96,00 | Premiul I |
3 | Pamparau Robert | 96,00 | Premiul I |
4 | Hreceniuc Mihaela | 91,00 | Premiul II |
5 | Stefanuca Diana | 91,00 | Premiul II |
6 | Mihai Beniamin | 90,00 | Premiul III |
Clasele 10-11 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Pamparau Costelus | 93,00 | Premiul I |
2 | Asoltanei Alexandra | 93,00 | Premiul I |
3 | Pamparau Ionatan | 88,00 | Premiul II |
4 | Istrate Cristian | 83,00 | Premiul III |
5 | Agachi Dana | 83,00 | Premiul III |
18-25 ani | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Nasaudeanu Crina | 100,00 | Premiul I |
2 | Pamparau Monica | 96,00 | Premiul II |
3 | Paval Adelina | 96,00 | Premiul II |
4 | Paval Simona | 96,00 | Premiul II |
5 | Paval Iuliana | 82,32 | Premiul III |
Varianta ”Memorarea Scripurii”
Clasele 2-3 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Pamparau Lorena | 263,30 | Premiul I |
Clasele 4-5 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Vatamanu Diana | 345,10 | Premiul I |
2 | Galan Otilia | 304,40 | Premiul II |
Clasele 6-7 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Pamparau Cosmin | 355,10 | Premiul I |
2 | Galan Lucian | 331,10 | Premiul II |
3 | Sarghi Claudia | 255,60 | Premiul III |
Clasele 8-9 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Andronic Delia | 359,00 | Premiul I |
2 | Stefanuca Monica | 358,00 | Premiul II |
3 | Paval Dana | 358,00 | Premiul II |
4 | Gurita Felicia Elisabeta | 326,70 | Premiul III |
Clasele 10-11 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Sirghi Lorena | 359,00 | Premiul I |
2 | Galan Andrei Gabriel | 279,60 | Premiul II |
18-45 ani | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Nasaudeanu Tabita | 359,00 | Premiul I |
2 | Adam Anamaria | 359,00 | Premiul I |
3 | Sandu Andreea | 353,40 | Premiul II |
4 | Nasaudeanu Crina | 351,90 | Premiul III |
Biserica Penticostală din Corocăiești
Clasele 2-3 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Varvaruc Rebeca | 84 | Premiul I |
2 | Galan Daria | 77,23 | Premiul II |
3 | Forfotă Beatrice | 65,23 | Premiul III |
Clasele 4-5 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Alexe Rebeca | 62 | Premiul I |
Clasele 6-7 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Orasanu Eliza | 86 | Premiul I |
2 | Galan Iulian | 84,96 | Premiul II |
Clasele 8-9 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Varvaruc Timotei | 88 | Premiul I |
2 | Galan Denisa | 84 | Premiul II |
Biserica Penticostală din Stamate
Clasele 2-3 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Dragomir Robert | 78,92 | Premiul I |
Clasele 4-5 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Cosuleanu Alexandru Cristian | 90,27 | Premiul I |
2 | Dragomir Oana Stefania | 86,27 | Premiul II |
Clasele 6-7 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Cosuleanu Ana Iasmina | 96 | Premiul I |
2 | Dragomir Diana Bianca | 90 | Premiul II |
3 | Sabie Emanuel | 85 | Premiul III |
Biserica Penticostală din Siminicea
Clasele 2-3 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Miron Vacaru Noemi Cornelia | 56,2 | Premiul I |
Clasele 4-5 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Gafitescu Delia | 50,62 | Premiul I |
Clasele 6-7 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Clim Camelia | 66,96 | Premiul I |
2 | Clim Andrei | 63,6 | Premiul II |
3 | Gafitescu Beniamin | 63,6 | Premiul II |
4 | Gafitescu Denis Emanuel | 56,56 | Premiul III |
Clasele 6-7 | |||
Nr. Crt. | Concurent | Punctaj | |
1 | Paveliuc Adriana | 96 | Premiul I |
2 | Clim Otilia | 81,47 | Premiul II |